Beschreibung
Kevin Levrone Gold Whey 908 g
Mit Süßungsmitteln. Molkenproteinkonzentratpulver zur Herstellung von Shakes mit hohem Proteingehalt. Das Produkt wurde für Sportler und körperlich aktive Menschen mit einem höheren Bedarf an Proteinen entwickelt. Protein trägt zur Aufrechterhaltung und zum Wachstum der Muskelmasse bei.
Zutaten
Molkeproteinkonzentrat (aus Milch), natürliche Aromen, Salz, natürliche Farben, Säureregulator, Antibackmittel, Süßstoffe (Sucralose, Acesulfam K).
Zusammensetzung
Serving size: ~1 Scoop (30 g)
Servings per container: 30 |
||
Nutrition Value | 100 g | 30 g |
Energy | 1740 kJ / 411 kcal | 522 kJ / 123 kcal |
Fat | 6,0 g | 1,8 g |
of which saturates | 4,1 g | 1,23 g |
Carbohydrate | 6,0 g | 1,8 g |
of which sugars | 4,6 g | 1,4 g |
Protein | 83,3 g | 25 g |
Salt | 0,5 g | 0,15 g |
Amino acid profile | 100 g protein |
L-Leucine | 10,75 g |
L-Isoleucine | 5,56 g |
L-Valine | 5,46 g |
Total BCAA | 21,77 g |
L-Aspartic acid | 12,76 g |
L-Glutamic acid | 18,57 g |
L-Serine | 5,82 g |
Glycine | 1,89 g |
L-Histidine | 1,65 g |
L-Arginine | 2,12 g |
L-Threonine | 8,02 g |
L-Alanine | 5,90 g |
L-Proline | 6,51 g |
L-Tyrosine | 3,31 g |
L-Methionine | 2,47 g |
Cystine | 2,69 g |
L-Phenylalanine | 3,38 g |
L-Lysine | 10,07 g |
L-Tryptophane | 2,18 g |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 1,20 kg |
---|---|
Geschmack | Chocolate, Vanilla |