Beschreibung
Kevin Levrone Gold Whey 2 kg
Mit Süßungsmitteln. Molkenproteinkonzentratpulver zur Herstellung von Shakes mit hohem Proteingehalt. Das Produkt wurde für Sportler und körperlich aktive Menschen mit einem höheren Bedarf an Proteinen entwickelt. Protein trägt zur Aufrechterhaltung und zum Wachstum der Muskelmasse bei.
Zutaten
Molkeproteinkonzentrat (aus Milch), natürliche Aromen, Salz, natürliche Farben, Säureregulator, Antibackmittel, Süßstoffe (Sucralose, Acesulfam K).
Zusammensetzung
Serving size: ~1 Scoop (30 g)
Servings per container: ~66 |
||
Nutrition Value | 100 g | 30 g |
Energy | 1642 kJ / 388 kcal | 499 kJ / 118 kcal |
Fat | 6,7 g | 2 g |
of which saturates | 4,2 g | 1,3 g |
Carbohydrate | 10,0 g | 3 g |
of which Sugars | 3,8 g | 1,1 g |
Protein | 72 g | 22 g |
Salt | 0,69 g | 0,21 g |
Amino acid profile | 100 g protein |
L-Leucine | 11,05 g |
L-Isoleucine | 6,18 g |
L-Valine | 6,04 g |
Total BCAA | 23,27 g |
L-Aspartic acid | 11,12 g |
L-Glutamic acid | 19,02 g |
L-Serine | 5,56 g |
Glycine | 1,98 g |
L-Histidine | 2,00 g |
L-Arginine | 2,64 g |
L-Threonine | 7,36 g |
L-Alanine | 5,19 g |
L-Proline | 6,36 g |
L-Tyrosine | 3,25 g |
L-Methionine | 2,21 g |
Cystine | 1,99 g |
L-Phenylalanine | 3,41 g |
L-Lysine | 9,80 g |
L-Tryptophane | 1,66 g |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 3,50 kg |
---|---|
Geschmack | Chocolate, Strawberry, Vanilla, Cookies & Cream, Snickers, Coffee Frappe, Bunty, Strawberry Banana, Mango, White Chocolate Cranberry |